Modelo | Area de filtracion (m2) | El tamaño de la placa(mm) | El espesor del torta(mm) | Volumen de la Cámara de filtro (L) | Cantidad de placas(pcs) | La presión de filtración (MPa) | Peso(Kg) | Dimensiones longitud - anchura - altura(mm) | Tamaño de Fundación(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | D | |||||||||
X20/Ø800-25 | 20 | Ø800 | 25 | 255 | 20 | 1.0-1.2 | 3346 | 3300*1100*1060 | 2300 | 530 | 1050 |
X30/Ø800-25 | 30 | Ø800 | 25 | 377 | 30 | 1.0-1.2 | 3590 | 3780*1100*1060 | 2980 | 530 | 1050 |
X40/Ø800-25 | 40 | Ø800 | 25 | 499 | 40 | 1.0-1.2 | 4554 | 4300*1100*1060 | 3500 | 530 | 1050 |
X50/Ø800-25 | 50 | Ø800 | 25 | 621 | 50 | 1.0-1.2 | 5150 | 4820*1100*1060 | 4020 | 530 | 1050 |
X60/Ø800-25 | 60 | Ø800 | 25 | 753 | 60 | 1.0-1.2 | 9710 | 5340*1100*1060 | 4540 | 530 | 1050 |
X70/Ø800-25 | 70 | Ø800 | 25 | 875 | 70 | 1.0-1.2 | 5760 | 5860*1100*1060 | 5580 | 530 | 1050 |
X80/Ø800-25 | 80 | Ø800 | 25 | 1000 | 80 | 1.0-1.2 | 6860 | 6200*1100*1060 | 5660 | 530 | 1050 |
Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * span> son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!
Descripción
El filtro prensa redondo de alta presión de nuestra compañía se desarrolla sobre la base de la placa cuadrada, que considera las necesidades específicas de la industria. Tiene las ventajas del funcionamiento estable, alta presión de alimentación y más baja humedad en la torta.
Se utiliza ampliamente en: aguas residuales de piedra, cerámica, suelo avanzado, bentonita, suelo activo, materiales de construcción, etc.
Funciones