





Precisión de filtrado: 0,5-800 μm
Cartucho: Cartucho filtrante tipo vela
Material: Acero inoxidable 304, 316L; acero al carbono
Garantía de los componentes principales: 1 año
Área de filtrado: 1-60 m²
Temperatura de diseño: 1-200 °C
Obtenga una cotización personalizada para su proyecto.
En comparación con el filtro de mangas tradicional y el filtro de placas manual, el filtro de velas está 100 % automatizado, lo que lo hace sumamente adecuado para la filtración de materiales inflamables, tóxicos y corrosivos. El sistema es capaz de realizar la recuperación y la filtración de forma automática sin interrumpir su funcionamiento, lo que permite evitar eficazmente los tiempos de inactividad y garantizar la seguridad operativa del personal.
Los filtros de vela se centran en la formación de la torta de filtración. Es decir, se acumula una torta compuesta por los contaminantes sólidos presentes en el flujo líquido sobre cada uno de los tejidos porosos de soporte que recubren toda la longitud de los elementos de vela. La torta de filtración puede descargarse en forma húmeda o seca.




1. La filtración directa y la filtración con precapa pueden seleccionarse en función del tamaño de las partículas.
2. Precisión de filtración multinivel de hasta 0,5 micras.
3. Apto para alta precisión, alto contenido de sólidos (limitado al 5%) y alta viscosidad.




Haz clic para ampliar y ver los datos.
| Modelo | Cantidad de cartuchos | Tamaño del cartucho | Área de filtro (m²) | Capacidad (t/h) | Volumen de carcasa (L) | Entrada (DN) | Salida de descarga de torta (DN) | Diámetro de carcasa(mm) | Altura Total(mm) | Altura de carcasa(mm) | Altura de salida de descarga de residuos(mm) | Dimensiones(mm) |
| DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | 1000 |
| DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | 1000 |
| DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | 1200 |
| DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | 1200 |
| DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | 1300 |
| DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | 1400 |
| DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | 1500 |
| DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
| DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1440*1540 |
| DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
| DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
| DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2440*2540 |
Puede contactarnos para obtener más información sobre nuestros productos y servicios; le responderemos en un plazo de 24 horas.