





Filtro prensa manual, no necesita consumo de energía, no necesita mantenimiento, opción económica y práctica.
Deshidratación de lodos para tratamiento de aguas residuales, alimentos, productos químicos, minería, medicamentos, lodos cerámicos, etc.
Obtenga una cotización personalizada para su proyecto.
Filtro prensa de cierre manual utiliza un gato de tornillo o un sistema hidráulico manual como dispositivo de prensado. Su estructura es simple, fácil de operar, no consume energía y ofrece ventajas económicas y prácticas. Se utiliza generalmente en filtros prensa con un área de filtrado de 1-40 m².




1. Presión de alimentación: 0,6-0,8 MPa.
2. Estructura de acero al carbono Q345 de alta calidad con proceso de arenado, con recubrimiento SS304 o 316L para satisfacer las altas exigencias de la industria alimentaria, química, etc.
3. La presión de cierre puede alcanzar de 10 a 30 toneladas con gato de tornillo y de 15 a 18 MPa con sistema hidráulico manual.
4. No requiere panel de control; el ciclo completo es de cero consumo de energía.
Haz clic para ampliar y ver los datos.
| Modelo | Filtro Prensa | Tamaño Placa(mm) | Espesor Torta(mm) | Volumen Cámara Filtro(L) | N° Placas | Presión Filtración(Mpa) | Peso(Kg) | Dimensiones L*W*H(mm) | Tamaño Base(mm) - | |||
| L | B | D | H | |||||||||
| X_M^AQ1/320-30U_K^B | 1 | 380*380 | 30 | 15 | 4 | ≤0.6 | 490 | 1230*570*660 | 920 | 280 | 570 | 470 |
| X_M^AQ2/320-30U_K^B | 2 | 31 | 9 | ≤0.6 | 528 | 1455*570*660 | 1145 | 280 | 570 | 470 | ||
| X_M^AQ3/320-30U_K^B | 3 | 46 | 14 | ≤0.6 | 550 | 1680*570*660 | 1370 | 280 | 570 | 470 | ||
| X_M^AQ4/450-30U_K^B | 4 | 500*500 | 60 | 9 | ≤0.6 | 780 | 1630*800*900 | 1280 | 390 | 800 | 560 | |
| X_M^AQ6/450-30U_K^B | 6 | 91 | 14 | ≤0.6 | 830 | 1880*800*900 | 1530 | 390 | 800 | 560 | ||
| X_M^AQ8/450-30U_K^B | 8 | 121 | 19 | ≤0.6 | 880 | 2130*800*900 | 1780 | 390 | 800 | 560 | ||
| X_M^AQ10/450-30U_K^B | 10 | 151 | 24 | ≤0.6 | 930 | 2380*800*900 | 2030 | 390 | 800 | 560 | ||
| X_M^AQ12/450-30U_K^B | 12 | 182 | 29 | ≤0.6 | 980 | 2630*800*900 | 2280 | 390 | 800 | 560 | ||
| X_M^AQ15/450-30U_K^B | 15 | 225 | 36 | ≤0.6 | 1030 | 2980*800*900 | 2630 | 390 | 800 | 560 | ||
| X_M^AQ16/450-30U_K^B | 16 | 243 | 39 | ≤0.6 | 1050 | 3130*800*900 | 2780 | 390 | 800 | 560 | ||
| X_M^AQ15/630-30U_K^B | 15 | 700*700 | 226 | 18 | ≤0.6 | 1257 | 2250*1080*1060 | 1870 | 560 | 910 | 700 | |
| X_M^AQ20/630-30U_K^B | 20 | 297 | 24 | ≤0.6 | 1347 | 2250*1080*1060 | 2170 | 560 | 910 | 700 | ||
| X_M^AQ30/630-30U_K^B | 30 | 452 | 37 | ≤0.6 | 1693 | 3200*1080*1060 | 2820 | 560 | 910 | 700 | ||
| X_M^AQ40/630-30U_K^B | 40 | 595 | 49 | ≤0.6 | 2193 | 3900*1080*1060 | 3520 | 560 | 910 | 700 | ||
Puede contactarnos para obtener más información sobre nuestros productos y servicios; le responderemos en un plazo de 24 horas.