





Material: Acero inoxidable / Acero al carbono / PP
N.º de bolsas filtrantes: 2-24
Área de filtrado: 1-12 m²
Flujo máximo: 70-840 (t/h)
Presión de trabajo: 0,5 MPa
Precisión de filtrado: 0,5 μm
Obtenga una cotización personalizada para su proyecto.
El filtro de mangas es un equipo de filtración polivalente que se caracteriza por su estructura innovadora, volumen compacto, funcionamiento sencillo y flexible, ahorro energético, alta eficiencia, operación hermética y gran versatilidad de aplicación.
El interior del filtro de mangas cuenta con el soporte de una cesta de malla metálica. El líquido ingresa por la entrada y sale por la salida tras ser filtrado por la manga filtrante. Las impurezas quedan retenidas en la manga, lo que permite continuar utilizando el equipo de forma ininterrumpida una vez sustituida dicha manga.





1. Gran capacidad, volumen reducido y gran capacidad de evacuación de aguas residuales.
2. El reemplazo de la bolsa filtrante es cómodo y rápido, y el filtro no requiere limpieza, lo que ahorra tiempo y mano de obra.
3. Puede utilizarse repetidamente tras su limpieza para ahorrar costos.
4. La tasa de fuga lateral es reducida, lo que garantiza eficazmente la calidad de la filtración.
5. Una amplia gama de aplicaciones, uso flexible y diversos métodos de instalación. Puede ser remolcado mediante pequeños carros.
Haz clic para ampliar y ver los datos.
| Modelo | Cantidad de Bolsas | Área de Filtro (㎡) | Caudal Máximo (t/h) | Diámetro Nominal (mm) | Presión de Trabajo (Mpa) | Diámetro del Cilindro (Φ) | Altura Total (mm) | Altura de Carcasa(mm) | Distancia entre Centros de Pernos de Cimentación(mm) |
| DL-2P2S | 2 | 1 | 70 | DN50 | 0.5 | 456 | 1572 | 1144 | 616 |
| DL-3P2S | 3 | 1.5 | 105 | DN80 | 0.5 | 508 | 1592 | 1190 | 668 |
| DL-4P2S | 4 | 2 | 140 | DN100 | 0.5 | 558 | 1632 | 1244 | 718 |
| DL-5P2S | 5 | 2.5 | 175 | DN150 | 0.5 | 608 | 1788 | 1254 | 768 |
| DL-6P2S | 6 | 3 | 210 | DN150 | 0.5 | 658 | 1854 | 1300 | 818 |
| DL-7P2S | 7 | 3.5 | 215 | DN150 | 0.5 | 710 | 1875 | 1340 | 870 |
| DL-8P2S | 8 | 4 | 280 | DN150 | 0.5 | 760 | 1922 | 1404 | 920 |
| DL-10P2S | 10 | 5 | 350 | DN200 | 0.5 | 910 | 2004 | 1430 | 1070 |
| DL-12P2S | 12 | 6 | 420 | DN200 | 0.5 | 962 | 2064 | 1460 | 1132 |
| DL-14P2S | 14 | 7 | 490 | DN200 | 0.5 | 1012 | 2124 | 1490 | 1212 |
| DL-16P2S | 16 | 8 | 560 | DN250 | 0.5 | 1112 | 2146 | 1512 | 1312 |
| DL-18P2S | 18 | 9 | 630 | DN250 | 0.5 | 1162 | 2225 | 1595 | 1362 |
| DL-20P2S | 20 | 10 | 700 | DN250 | 0.5 | 1212 | 2280 | 1640 | 1412 |
| DL-22P2S | 22 | 11 | 770 | DN250 | 0.5 | 1366 | 2320 | 1694 | 1516 |
| DL-24P2S | 24 | 12 | 840 | DN300 | 0.5 | 1416 | 2358 | 1748 | 1616 |
Puede contactarnos para obtener más información sobre nuestros productos y servicios; le responderemos en un plazo de 24 horas.