Filtros Prensa para Chile

Hogar > Producto

Filtros Prensa para ChileFiltros Prensa para ChileFiltros Prensa para Chile
Filtros Prensa para ChileFiltros Prensa para ChileFiltros Prensa para Chile

Filtros Prensa para Chile

Filtros Prensa para Chile | Deshidratación Minera y Recuperación de Agua

Equipos de alta eficiencia para deshidratación de concentrados de cobre, secado de relaves y purificación de salmuera de litio. Muchos proyectos de referencia.

Obtenga una cotización personalizada para su proyecto.

Ventajas de nuestra filtro prensa

1. Deshidratación extrema, recuperación de agua, Tecnología de membrana, humedad en concentrado de cobre hasta 15%, filtrado reutilizable, gran ahorro en transporte.

2. Alta resistencia al desgaste, Ideal para pulpa de cobre de alta dureza, vida útil 3 veces mayor.

3. Secado de relaves, Torta con baja humedad.

4. Materiales resistentes a la corrosión, PP / acero inoxidable / PVDF opcionales,Ideal para salmueras de litio, duplica la vida útil del equipo.

5. Diseño compacto y modular, Reducción del costo operativo total .

6. Como fabricante, proveedor y fábrica líder de prensas de filtro, también ofrecemos a la venta prensas de filtro de banda y prensas de tornillo; podemos desarrollar soluciones personalizadas de acuerdo con sus necesidades.

7. Sistema de servicio integral: asesoramiento para la instalación y capacitación in situ; ofrecemos servicios integrados de ventanilla única.

  • Filtros Prensa para Chile
  • Filtros Prensa para Chile
  • Filtros Prensa para Chile
  • Filtros Prensa para Chile

Aplicación de filtro prensa

Como fabricante y fábrica líder de prensas de filtro, con una trayectoria de 20 años, contamos con un equipo profesional y una amplia experiencia, así como con numerosos proyectos de prensas de filtro en su país que sirven como referencia.

1. Minería:Deshidratación de concentrados de cobre, oro, plata y molibdeno; secado de relaves.

2. Industria del litio:Purificación de salmuera de litio, separación sólido-líquido en Extracción Directa de Litio (DLE), producción de carbonato de litio.

3. Aguas residuales industriales:Tratamiento de efluentes de minería e industria química, reducción de lodos.

4. Alimentos y bebidas:Clarificación de vinos, jugos y aceite de oliva.

  • Filtros Prensa para Chile
  • Filtros Prensa para Chile
  • Filtros Prensa para Chile
  • Filtros Prensa para Chile

Tabla de parámetros

Haz clic para ampliar y ver los datos.

Modelo Área de filtración(m2) Tamaño de la placa(mm) Espesor de la torta(mm) Volumen(L) Número de placas Presión de filtración(Mpa) Potencia del motor(Kw) Peso(Kg) Dimensiones L*W*H(mm) Dimensiones de la cimentación(mm)
L B D H
XY4/450-30U 4 500*500 30 60 9 ≥0.6 2.2 890 2230*800*900 1550 390 700 560
XY5/450-30U 5 500*500 30 79 12 ≥0.6 2.2 920 2630*800*900 1800 390 700 560
XY6/630-30U 6 700*700 30 95 7 ≥0.6 2.2 1450 2200*1050*1150 1490 560 1110 700
XY8/630-30U 8 700*700 30 119 9 ≥0.6 2.2 1500 2400*1050*1150 1640 560 1110 700
XY10/630-30U 10 700*700 30 154 12 ≥0.6 2.2 1610 2540*1050*1150 1890 560 1110 700
XY12/630-30U 12 700*700 30 178 14 ≥0.6 2.2 1720 3130*1050*1150 2140 560 1110 700
XY15/630-30U 15 700*700 30 226 18 ≥0.6 2.2 1880 3550*1050*1150 2490 560 1110 700
XY10/870-30U 10 870*870 30 154 7 ≥0.6 2.2 1940 2720*1270*1300 1580 700 1380 785
XY20/870-30U 20 870*870 30 307 15 ≥0.6 2.2 2230 3500*1270*1300 2430 700 1380 785
XY18/1000-30U 18 1000*1000 30 270 10 ≥0.6 4 1850 3470*1400*1400 2320 780 1480 1000
XY35/1000-30U 35 1000*1000 30 525 20 ≥0.6 4 2540 5470*1400*1400 3620 780 1480 1000
XY28/1250-30U 28 1250*1250 30 420 10 ≥0.6 4 3600 4110*1770*1600 3220 850 1740 1250
XY55/1250-30U 55 1250*1250 30 833 20 ≥0.6 4 3600 6510*1770*1600 4320 850 1740 1250

 

 

Modelo Área de filtración(m2) Tamaño de la placa(mm) Espesor de la torta(mm) Volumen(L) Número de placas(pcs) Presión de filtración(Mpa) Potencia del motor(Kw) Peso(Kg) Dimensiones L*W*H(mm) Dimensiones de la cimentación(mm)
L B D H
XZ30/870-30U 30 870*870(Or)800*800 30 460 23 ≥0.6 2.2 2680 3180*1400*1230 2360 700 1380 785
XZ40/870-30U 40 870*870(Or)800*800 30 595 30 ≥0.6 2.2 3050 3570*1400*1230 2750 700 1380 785
XZ50/870-30U 50 870*870(Or)800*800 30 748 38 ≥0.6 2.2 3456 4110*1400*1230 3290 700 1380 785
XZ60/870-30U 60 870*870(Or)800*800 30 902 46 ≥0.6 2.2 4003 4550*1400*1230 3730 700 1380 785
XZ70/870-30U 70 870*870(Or)800*800 30 1056 54 ≥0.6 2.2 4584 4990*1400*1230 4170 700 1380 785
XZ80/870-30U 80 870*870(Or)800*800 30 1210 62 ≥0.6 2.2 5082 5430*1400*1230 4610 700 1380 785
XZ50/870-30U 50 1000*1000 30 736 28 ≥0.6 4 4128 4040*1500*1400 3120 780 1480 870
XZ60/870-30U 60 1000*1000 30 889 34 ≥0.6 4 4636 4460*1500*1400 3480 780 1480 870
XZ70/870-30U 70 1000*1000 30 1041 40 ≥0.6 4 5143 4760*1500*1400 3840 780 1480 870
XZ80/870-30U 80 1000*1000 30 1193 46 ≥0.6 4 5651 5120*1500*1400 4200 780 1480 870
XZ100/870-30U 100 1000*1000 30 1475 57 ≥0.6 4 6628 5780*1500*1400 4860 780 1480 870
XZ120/870-30U 120 1000*1000 30 1777 69 ≥0.6 4 7644 6500*1500*1400 5580 780 1480 870
XZ100/1250-30U 100 1250*1250 30 1468 36 ≥0.6 4 8307 5020*1800*1600 3970 850 1740 995
XZ120/1250-30U 120 1250*1250 30 1746 43 ≥0.6 4 9308 5470*1800*1600</td%3

Déjanos un mensaje

Puede contactarnos para obtener más información sobre nuestros productos y servicios; le responderemos en un plazo de 24 horas.

    Home WhatsApp Mail Mensaje